技术参数
型号 | 规格mm |
台阶直径mm |
重量kg | 包装标准(个/件) | 型号 | 规格mm | 台阶直径mm | 重量kg | 包装标准(个/件) |
3寸 | 69 | 25 | 0.18 | 120 | 8寸 | 190 | 43 | 1.31 | 20 |
3.5寸 | 87 | 33 | 0.33 | 80 | 10寸 | 235 | 51 | 1.87 | 14 |
4寸 | 96 | 34 | 0.34 | 72 | 12寸 | 280 | 63 | 2.70 | 9 |
5寸 | 117 | 38 | 0.56 | 42 | 14寸 | 340 | 75 | 5.40 | 5 |
6寸 | 146 | 44 | 0.86 | 32 | 16寸 | 395 | 77 | 6.90 | 3 |
7寸 | 158 | 43 | 0.91 | 28 | 20寸 | 470 | 82 | 9.90 | 2 |
注:可代客加工安装孔。 |